代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.32
此前 7.03
-0.71
4/4 场有数据
场均出场时间
83.2
此前 90.0
-6.8
4/4 场有数据
场均抢断
1.00
此前 1.25
-0.25
4/4 场有数据
场均拦截
1.00
此前 1.25
-0.25
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 2.25 | 7.0 | -68% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.5 | 4.25 | -41% | 4/4 |
| 场均触球 | 44.0 | 72.75 | -40% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 35.0 | 54.5 | -36% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.0 | 2.25 | +33% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.0 | 1.25 | -20% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.0 | 1.25 | -20% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.32 | 7.03 | -10% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 83.25 | 90.0 | -8% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.01 | 0.01 | +0% | 2/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。