巴塞罗那:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 西甲 洞察日期 · 2026-10-27 2026-08-27 ~ 2026-10-17

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 4.29 3.53 +21%
场均预期失球 0.91 1.12 -19%
场均运动战预期进球 3.73 3.34 +12%
场均运动战预期失球 0.91 1.12 -19%
场均推进传球 11.75 16.25 -28%
场均被对手推进传球 2.75 2.5 +10%
场均进球 4.5 4.0 +12%
场均失球 1.25 1.0 +25%
场均预期积分 2.83 2.43 +16%
场均积分 3.0 3.0 +0%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。