代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.47
此前 6.71
-0.24
4/4 场有数据
场均抢断
2.25
此前 1.50
+0.75
4/4 场有数据
场均赢得对抗
7.75
此前 4.75
+3.00
4/4 场有数据
场均夺回球权
4.50
此前 3.50
+1.00
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.5 | 1.75 | -71% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 7.75 | 4.75 | +63% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.01 | 0.03 | -58% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 51.75 | 33.5 | +54% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均抢断 | 2.25 | 1.5 | +50% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 4.5 | 3.5 | +29% | 4/4 |
| 场均触球 | 77.0 | 65.25 | +18% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.47 | 6.71 | -4% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均解围 | 5.0 | 5.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.0 | 1.0 | +0% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 90.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。