佛罗伦萨:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 意甲 洞察日期 · 2026-10-27 2026-08-24 ~ 2026-10-25

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.22 1.65 -26%
场均预期失球 2.08 1.88 +10%
场均运动战预期进球 1.22 1.65 -26%
场均运动战预期失球 1.89 1.88 +0%
场均推进传球 7.0 9.25 -24%
场均被对手推进传球 8.0 6.25 +28%
场均进球 1.0 1.25 -20%
场均失球 2.0 2.75 -27%
场均预期积分 0.84 1.43 -41%
场均积分 0.25 0.75 -67%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。