代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.05
此前 7.50
-0.45
4/4 场有数据
场均创造机会
1.75
此前 2.50
-0.75
4/4 场有数据
场均准确传球
47.8
此前 53.0
-5.2
4/4 场有数据
场均夺回球权
3.75
此前 7.75
-4.00
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 2.0 | 0.5 | +300% | 4/4 |
| 场均射门 | 3.0 | 1.0 | +200% | 1/4 |
| 场均禁区触球 | 0.5 | 0.25 | +100% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.75 | 7.75 | -52% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.09 | 0.06 | +50% | 1/4 |
| 场均拦截 | 0.75 | 1.25 | -40% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.15 | 0.23 | -36% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.75 | 2.5 | -30% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.75 | 5.75 | -17% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.75 | 1.5 | +17% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 47.75 | 53.0 | -10% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.05 | 7.5 | -6% | 4/4 |
| 场均触球 | 81.0 | 78.75 | +3% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 90.0 | +0% | 4/4 |
| 场均射正 | 1.0 | 0.0 | +0% | 1/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。