汉堡:最近3场与此前3场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-10-28 2026-09-06 ~ 2026-10-24

证据

指标最近3场 此前3场变化
场均预期进球 1.2 0.95 +27%
场均预期失球 1.64 2.64 -38%
场均运动战预期进球 1.2 0.95 +27%
场均运动战预期失球 1.64 2.64 -38%
场均推进传球 5.0 3.33 +50%
场均被对手推进传球 10.67 10.0 +7%
场均进球 1.33 0.67 +100%
场均失球 1.0 3.67 -73%
场均预期积分 1.08 0.53 +106%
场均积分 2.0 1.0 +100%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。