代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.48
此前 7.10
-0.61
4/4 场有数据
场均出场时间
85.0
此前 90.0
-5.0
4/4 场有数据
场均抢断
1.50
此前 1.00
+0.50
4/4 场有数据
场均拦截
1.25
此前 0.75
+0.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均拦截 | 1.25 | 0.75 | +67% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.5 | 1.25 | -60% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.5 | 1.0 | +50% | 4/4 |
| 场均解围 | 3.0 | 5.5 | -46% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 74.25 | 53.5 | +39% | 4/4 |
| 场均触球 | 87.75 | 66.25 | +32% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.25 | 4.5 | -28% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.48 | 7.1 | -9% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.0 | 3.75 | +7% | 3/4 |
| 场均出场时间 | 85.0 | 90.0 | -6% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.01 | 0.01 | +0% | 1/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。