这场比赛还没有模型概率。
预测会随着比赛数据就绪陆续生成——换个日期,或稍后再来看看。
依据 — 近期状态
「—」表示我们的数据里没有这个数字,我们从不拿 0 补空。近期状态只统计有预期进球数据的场次,可能少于球队实际近期比赛数。
| 指标 | 布莱顿 | 利兹联 |
|---|---|---|
| 近期预期进球(进攻,场均) | 2.59 | 0.96 |
| 近期预期失球(防守,场均) | 1.61 | 1.17 |
| 样本量(有预期进球数据的场次) | 2 | 2 |
| 距上一场的休息天数 | 6 | 6 |
| 赛季压迫强度(PPDA,越低越凶) | 7.2 | 9.0 |
| 过去 7 天的比赛场次 | 2 | 2 |
| 未来 7 天的比赛场次 | 2 | 1 |
| 本场行程(公里) | 69 | 340 |
可能不利于这个预测的因素
两队都没有可用的伤停快照
历史交锋
历史总战绩(按我们的数据源): 布莱顿 12 · 5 5 场平局 · 3 利兹联
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Leeds United | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion |
| 2025-11-01 | Brighton & Hove Albion | 3 - 0 | Leeds United |
| 2023-03-11 | Leeds United | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion |
| 2022-08-27 | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | Leeds United |
| 2022-05-15 | Leeds United | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion |
预测是怎么算出来的
概率由我们自己的统计模型基于公开比赛数据计算得出;AI 仅用于解释证据与分析。
数据覆盖
模型概率:
无
近期预期进球状态:
有
伤停与禁赛:
无
历史交锋:
有
压迫基线:
有
赛季背景:
有