这场比赛还没有模型概率。
预测会随着比赛数据就绪陆续生成——换个日期,或稍后再来看看。
依据 — 近期状态
「—」表示我们的数据里没有这个数字,我们从不拿 0 补空。近期状态只统计有预期进球数据的场次,可能少于球队实际近期比赛数。
| 指标 | 法兰克福 | 奥格斯堡 |
|---|---|---|
| 近期预期进球(进攻,场均) | 1.47 | 3.72 |
| 近期预期失球(防守,场均) | 1.84 | 2.1 |
| 样本量(有预期进球数据的场次) | 1 | 1 |
| 距上一场的休息天数 | 8 | 7 |
| 赛季压迫强度(PPDA,越低越凶) | 12.1 | 18.9 |
| 过去 7 天的比赛场次 | 1 | 1 |
| 未来 7 天的比赛场次 | 2 | 2 |
| 本场行程(公里) | 433 | 253 |
可能不利于这个预测的因素
两队都没有可用的伤停快照
历史交锋
历史总战绩(按我们的数据源): 法兰克福 9 · 11 11 场平局 · 8 奥格斯堡
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Augsburg | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
| 2025-12-13 | Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | Augsburg |
| 2025-04-20 | Augsburg | 0 - 0 | Eintracht Frankfurt |
| 2024-12-07 | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Augsburg |
| 2024-04-19 | Eintracht Frankfurt | 3 - 1 | Augsburg |
预测是怎么算出来的
概率由我们自己的统计模型基于公开比赛数据计算得出;AI 仅用于解释证据与分析。
数据覆盖
模型概率:
无
近期预期进球状态:
有
伤停与禁赛:
无
历史交锋:
有
压迫基线:
有
赛季背景:
有