这场比赛还没有模型概率。
预测会随着比赛数据就绪陆续生成——换个日期,或稍后再来看看。
依据 — 近期状态
「—」表示我们的数据里没有这个数字,我们从不拿 0 补空。近期状态只统计有预期进球数据的场次,可能少于球队实际近期比赛数。
| 指标 | 利物浦 | 富勒姆 |
|---|---|---|
| 近期预期进球(进攻,场均) | 1.81 | 1.81 |
| 近期预期失球(防守,场均) | 1.54 | 2.08 |
| 样本量(有预期进球数据的场次) | 3 | 3 |
| 距上一场的休息天数 | 3 | 7 |
| 赛季压迫强度(PPDA,越低越凶) | 8.8 | 11.6 |
| 过去 7 天的比赛场次 | 2 | 2 |
| 未来 7 天的比赛场次 | 1 | 1 |
| 本场行程(公里) | 0 | 286 |
可能不利于这个预测的因素
两队都没有可用的伤停快照
历史交锋
历史总战绩(按我们的数据源): 利物浦 13 · 5 5 场平局 · 4 富勒姆
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Liverpool | 2 - 0 | Fulham |
| 2026-01-04 | Fulham | 2 - 2 | Liverpool |
| 2025-04-06 | Fulham | 3 - 2 | Liverpool |
| 2024-12-14 | Liverpool | 2 - 2 | Fulham |
| 2024-04-21 | Fulham | 1 - 3 | Liverpool |
预测是怎么算出来的
概率由我们自己的统计模型基于公开比赛数据计算得出;AI 仅用于解释证据与分析。
数据覆盖
模型概率:
无
近期预期进球状态:
有
伤停与禁赛:
无
历史交锋:
有
压迫基线:
有
赛季背景:
有