这场比赛还没有模型概率。
预测会随着比赛数据就绪陆续生成——换个日期,或稍后再来看看。
依据 — 近期状态
「—」表示我们的数据里没有这个数字,我们从不拿 0 补空。近期状态只统计有预期进球数据的场次,可能少于球队实际近期比赛数。
| 指标 | 沙尔克04 | 拜仁慕尼黑 |
|---|---|---|
| 近期预期进球(进攻,场均) | 2.1 | 4.06 |
| 近期预期失球(防守,场均) | 3.72 | 0.79 |
| 样本量(有预期进球数据的场次) | 1 | 1 |
| 距上一场的休息天数 | 6 | 8 |
| 赛季压迫强度(PPDA,越低越凶) | 18.4 | 9.0 |
| 过去 7 天的比赛场次 | 1 | 1 |
| 未来 7 天的比赛场次 | 1 | 3 |
| 本场行程(公里) | 451 | 494 |
可能不利于这个预测的因素
两队都没有可用的伤停快照
历史交锋
历史总战绩(按我们的数据源): 沙尔克04 3 · 3 3 场平局 · 25 拜仁慕尼黑
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | Bayern München | 6 - 0 | Schalke 04 |
| 2022-11-12 | Schalke 04 | 0 - 2 | Bayern München |
| 2021-01-24 | Schalke 04 | 0 - 4 | Bayern München |
| 2020-09-18 | Bayern München | 8 - 0 | Schalke 04 |
| 2020-03-03 | Schalke 04 | 0 - 1 | Bayern München |
预测是怎么算出来的
概率由我们自己的统计模型基于公开比赛数据计算得出;AI 仅用于解释证据与分析。
数据覆盖
模型概率:
无
近期预期进球状态:
有
伤停与禁赛:
无
历史交锋:
有
压迫基线:
有
赛季背景:
有