代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.29
此前 4.89
+1.40
4/4 场有数据
场均出场时间
30.0
此前 11.8
+18.2
4/4 场有数据
场均抢断
0.50
此前 0.00
+0.50
4/4 场有数据
场均拦截
0.25
此前 0.00
+0.25
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均夺回球权 | 1.5 | 0.25 | +500% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.0 | 0.25 | +300% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 11.25 | 3.75 | +200% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 30.0 | 11.75 | +155% | 4/4 |
| 场均触球 | 21.5 | 9.75 | +120% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.25 | 1.0 | -75% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.29 | 4.89 | +28% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 1.25 | 1.0 | +25% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.26 | 0.31 | -17% | 3/4 |
| 场均助攻 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。