代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.18
此前 4.83
+2.35
4/4 场有数据
场均出场时间
60.2
此前 20.8
+39.5
4/4 场有数据
场均预期进球
0.14
此前 0.06
+0.08
3/4 场有数据
场均射正
0.67
此前 1.00
-0.33
3/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均抢断 | 1.5 | 0.25 | +500% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 60.25 | 20.75 | +190% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 3.5 | 1.5 | +133% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.14 | 0.06 | +128% | 3/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.5 | 2.0 | +125% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.5 | 0.25 | +100% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 1.5 | 0.75 | +100% | 4/4 |
| 场均射门 | 2.0 | 1.0 | +100% | 3/4 |
| 场均触球 | 25.5 | 13.75 | +86% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.18 | 4.83 | +48% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.67 | 1.0 | -33% | 3/4 |
| 场均准确传球 | 7.0 | 7.0 | +0% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。