代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.74
此前 6.74
-0.00
4/4 场有数据
场均出场时间
86.8
此前 85.5
+1.2
4/4 场有数据
场均预期进球
0.13
此前 0.17
-0.05
3/4 场有数据
场均射正
1.00
此前 0.33
+0.67
3/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均射正 | 1.0 | 0.33 | +200% | 3/4 |
| 场均禁区触球 | 4.75 | 2.5 | +90% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 18.25 | 14.25 | +28% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.13 | 0.17 | -27% | 3/4 |
| 场均夺回球权 | 3.75 | 3.0 | +25% | 4/4 |
| 场均触球 | 42.75 | 37.25 | +15% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.5 | 1.75 | -14% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.16 | 0.15 | +8% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.25 | 3.5 | -7% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 86.75 | 85.5 | +2% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.74 | 6.74 | -0% | 4/4 |
| 场均射门 | 3.0 | 3.0 | +0% | 3/4 |
| 场均抢断 | 0.5 | 0.5 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。