代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.68
此前 6.44
+0.24
3/4 场有数据
场均出场时间
49.8
此前 12.8
+37.0
4/4 场有数据
场均准确传球
46.2
此前 9.5
+36.8
4/4 场有数据
场均夺回球权
3.50
此前 0.75
+2.75
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均预期助攻 | 0.05 | 0.01 | +400% | 3/4 |
| 场均准确传球 | 46.25 | 9.5 | +387% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.5 | 0.75 | +367% | 4/4 |
| 场均触球 | 58.0 | 12.75 | +355% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 49.75 | 12.75 | +290% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.0 | 0.5 | -100% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.0 | 0.5 | +100% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.03 | 0.27 | -91% | 2/4 |
| 场均射正 | 0.5 | 1.0 | -50% | 2/4 |
| 场均评分 | 6.68 | 6.44 | +4% | 3/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.0 | 1.0 | +0% | 2/4 |
| 场均抢断 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。