证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 2.59 | 0.73 | +256% |
| 场均预期失球 | 2.19 | 2.0 | +9% |
| 场均运动战预期进球 | 2.4 | 0.73 | +230% |
| 场均运动战预期失球 | 1.8 | 1.81 | -0% |
| 场均推进传球 | 8.25 | 4.75 | +74% |
| 场均被对手推进传球 | 10.0 | 8.75 | +14% |
| 场均进球 | 2.75 | 0.75 | +267% |
| 场均失球 | 2.5 | 1.5 | +67% |
| 场均预期积分 | 1.52 | 0.59 | +160% |
| 场均积分 | 1.25 | 0.75 | +67% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 2.59 | 0.73 | +256% |
| 场均预期失球 | 2.19 | 2.0 | +9% |
| 场均运动战预期进球 | 2.4 | 0.73 | +230% |
| 场均运动战预期失球 | 1.8 | 1.81 | -0% |
| 场均推进传球 | 8.25 | 4.75 | +74% |
| 场均被对手推进传球 | 10.0 | 8.75 | +14% |
| 场均进球 | 2.75 | 0.75 | +267% |
| 场均失球 | 2.5 | 1.5 | +67% |
| 场均预期积分 | 1.52 | 0.59 | +160% |
| 场均积分 | 1.25 | 0.75 | +67% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。