奥格斯堡:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-30 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 2.17 2.14 +1%
场均预期失球 2.75 2.13 +29%
场均运动战预期进球 1.79 2.14 -16%
场均运动战预期失球 2.33 2.13 +9%
场均推进传球 10.0 6.5 +54%
场均被对手推进传球 9.75 15.0 -35%
场均进球 1.75 2.75 -36%
场均失球 2.25 1.5 +50%
场均预期积分 1.15 1.16 -1%
场均积分 0.5 1.75 -71%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。