证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.14 | 1.28 | -11% |
| 场均预期失球 | 2.13 | 1.39 | +53% |
| 场均运动战预期进球 | 1.14 | 1.28 | -11% |
| 场均运动战预期失球 | 1.94 | 1.39 | +39% |
| 场均推进传球 | 5.75 | 4.0 | +44% |
| 场均被对手推进传球 | 7.25 | 7.5 | -3% |
| 场均进球 | 1.5 | 1.25 | +20% |
| 场均失球 | 2.75 | 1.75 | +57% |
| 场均预期积分 | 0.88 | 1.41 | -38% |
| 场均积分 | 1.0 | 1.5 | -33% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.14 | 1.28 | -11% |
| 场均预期失球 | 2.13 | 1.39 | +53% |
| 场均运动战预期进球 | 1.14 | 1.28 | -11% |
| 场均运动战预期失球 | 1.94 | 1.39 | +39% |
| 场均推进传球 | 5.75 | 4.0 | +44% |
| 场均被对手推进传球 | 7.25 | 7.5 | -3% |
| 场均进球 | 1.5 | 1.25 | +20% |
| 场均失球 | 2.75 | 1.75 | +57% |
| 场均预期积分 | 0.88 | 1.41 | -38% |
| 场均积分 | 1.0 | 1.5 | -33% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。