拜仁慕尼黑:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-28 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 4.09 3.33 +23%
场均预期失球 1.03 0.75 +37%
场均运动战预期进球 3.9 3.14 +24%
场均运动战预期失球 1.03 0.75 +37%
场均推进传球 14.0 19.5 -28%
场均被对手推进传球 7.25 2.5 +190%
场均进球 3.25 3.5 -7%
场均失球 1.5 0.5 +200%
场均预期积分 2.81 2.74 +2%
场均积分 2.0 2.5 -20%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。