多特蒙德:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-29 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.49 2.15 -31%
场均预期失球 1.6 1.06 +51%
场均运动战预期进球 1.49 2.15 -31%
场均运动战预期失球 1.41 1.06 +33%
场均推进传球 13.75 6.5 +112%
场均被对手推进传球 4.5 5.5 -18%
场均进球 1.25 2.25 -44%
场均失球 1.0 0.5 +100%
场均预期积分 1.5 2.03 -26%
场均积分 1.5 3.0 -50%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。