布伦特福德:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 英超 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-30 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.17 1.62 -28%
场均预期失球 1.57 1.69 -7%
场均运动战预期进球 1.17 1.62 -28%
场均运动战预期失球 1.38 1.5 -8%
场均推进传球 6.0 5.75 +4%
场均被对手推进传球 10.25 8.75 +17%
场均进球 1.5 1.75 -14%
场均失球 1.25 1.0 +25%
场均预期积分 1.04 1.38 -24%
场均积分 1.25 1.5 -17%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。