证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.56 | 1.59 | -2% |
| 场均预期失球 | 1.15 | 2.22 | -48% |
| 场均运动战预期进球 | 1.36 | 1.59 | -14% |
| 场均运动战预期失球 | 1.15 | 2.22 | -48% |
| 场均推进传球 | 7.0 | 9.75 | -28% |
| 场均被对手推进传球 | 6.0 | 7.25 | -17% |
| 场均进球 | 2.25 | 1.75 | +29% |
| 场均失球 | 0.75 | 2.5 | -70% |
| 场均预期积分 | 1.6 | 0.98 | +64% |
| 场均积分 | 2.25 | 1.0 | +125% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.56 | 1.59 | -2% |
| 场均预期失球 | 1.15 | 2.22 | -48% |
| 场均运动战预期进球 | 1.36 | 1.59 | -14% |
| 场均运动战预期失球 | 1.15 | 2.22 | -48% |
| 场均推进传球 | 7.0 | 9.75 | -28% |
| 场均被对手推进传球 | 6.0 | 7.25 | -17% |
| 场均进球 | 2.25 | 1.75 | +29% |
| 场均失球 | 0.75 | 2.5 | -70% |
| 场均预期积分 | 1.6 | 0.98 | +64% |
| 场均积分 | 2.25 | 1.0 | +125% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。