代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
8.06
此前 8.67
-0.61
4/4 场有数据
场均准确传球
72.2
此前 78.0
-5.8
4/4 场有数据
场均夺回球权
5.50
此前 10.50
-5.00
4/4 场有数据
场均触球
107.5
此前 118.2
-10.8
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 0.11 | 0.42 | -74% | 2/4 |
| 场均抢断 | 2.25 | 5.25 | -57% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.75 | 1.5 | -50% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 5.5 | 10.5 | -48% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.2 | 0.39 | -47% | 4/4 |
| 场均解围 | 2.25 | 3.5 | -36% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 7.0 | 10.75 | -35% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.5 | 0.75 | -33% | 4/4 |
| 场均射门 | 2.5 | 2.0 | +25% | 2/4 |
| 场均拦截 | 1.0 | 1.25 | -20% | 4/4 |
| 场均触球 | 107.5 | 118.25 | -9% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 72.25 | 78.0 | -7% | 4/4 |
| 场均评分 | 8.06 | 8.67 | -7% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 3.0 | 3.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 90.0 | +0% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.5 | 0.5 | +0% | 2/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。