代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.59
此前 6.55
+0.04
4/4 场有数据
场均出场时间
85.2
此前 74.8
+10.5
4/4 场有数据
场均抢断
1.50
此前 0.00
+1.50
4/4 场有数据
场均拦截
1.75
此前 1.25
+0.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 5.5 | 3.5 | +57% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.5 | 2.33 | +50% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.25 | 2.25 | +44% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.75 | 1.25 | +40% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 46.0 | 60.25 | -24% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 85.25 | 74.75 | +14% | 4/4 |
| 场均触球 | 64.25 | 73.5 | -13% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.59 | 6.55 | +1% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.01 | 0.01 | +0% | 1/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。