佛罗伦萨:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 意甲 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-29 ~ 2026-10-29

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.44 1.84 -22%
场均预期失球 1.85 1.47 +26%
场均运动战预期进球 1.44 1.84 -22%
场均运动战预期失球 1.66 1.47 +13%
场均推进传球 8.5 9.5 -10%
场均被对手推进传球 8.25 6.25 +32%
场均进球 1.25 1.5 -17%
场均失球 2.25 2.0 +12%
场均预期积分 1.16 1.58 -27%
场均积分 0.25 1.0 -75%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。