证据
| 指标 | 最近5场 | 此前5场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 0.83 | 0.97 | -14% |
| 场均预期失球 | 1.46 | 1.57 | -7% |
| 场均运动战预期进球 | 0.83 | 0.97 | -14% |
| 场均运动战预期失球 | 1.46 | 1.27 | +15% |
| 场均推进传球 | 3.6 | 3.2 | +12% |
| 场均被对手推进传球 | 6.4 | 5.8 | +10% |
| 场均进球 | 1.0 | 0.6 | +67% |
| 场均失球 | 1.8 | 0.8 | +125% |
| 场均预期积分 | 1.05 | 0.96 | +10% |
| 场均积分 | 1.4 | 1.0 | +40% |
| 指标 | 最近5场 | 此前5场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 0.83 | 0.97 | -14% |
| 场均预期失球 | 1.46 | 1.57 | -7% |
| 场均运动战预期进球 | 0.83 | 0.97 | -14% |
| 场均运动战预期失球 | 1.46 | 1.27 | +15% |
| 场均推进传球 | 3.6 | 3.2 | +12% |
| 场均被对手推进传球 | 6.4 | 5.8 | +10% |
| 场均进球 | 1.0 | 0.6 | +67% |
| 场均失球 | 1.8 | 0.8 | +125% |
| 场均预期积分 | 1.05 | 0.96 | +10% |
| 场均积分 | 1.4 | 1.0 | +40% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。