代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.78
此前 7.28
-0.50
4/4 场有数据
场均出场时间
82.2
此前 79.2
+3.0
4/4 场有数据
场均创造机会
0.00
此前 0.50
-0.50
4/4 场有数据
场均准确传球
31.8
此前 38.2
-6.5
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均创造机会 | 0.0 | 0.5 | -100% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.02 | 0.01 | +87% | 3/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.0 | 8.5 | -53% | 4/4 |
| 场均抢断 | 2.0 | 4.25 | -53% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均解围 | 2.0 | 2.75 | -27% | 4/4 |
| 场均触球 | 52.75 | 64.0 | -18% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 31.75 | 38.25 | -17% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.75 | 1.5 | +17% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.78 | 7.28 | -7% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 5.75 | 5.5 | +4% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 82.25 | 79.25 | +4% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。