汉堡:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-29 ~ 2026-11-01

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.27 0.99 +29%
场均预期失球 1.81 2.31 -22%
场均运动战预期进球 1.27 0.99 +29%
场均运动战预期失球 1.81 2.31 -22%
场均推进传球 6.25 3.75 +67%
场均被对手推进传球 11.25 10.0 +12%
场均进球 1.25 0.5 +150%
场均失球 1.5 3.25 -54%
场均预期积分 0.99 0.7 +42%
场均积分 1.5 0.75 +100%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。