证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.87 | 2.18 | -14% |
| 场均预期失球 | 0.99 | 2.09 | -53% |
| 场均运动战预期进球 | 1.68 | 1.99 | -16% |
| 场均运动战预期失球 | 0.99 | 2.09 | -53% |
| 场均推进传球 | 9.0 | 16.25 | -45% |
| 场均被对手推进传球 | 5.0 | 4.5 | +11% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.75 | +0% |
| 场均失球 | 1.5 | 2.5 | -40% |
| 场均预期积分 | 1.88 | 1.44 | +31% |
| 场均积分 | 1.5 | 0.75 | +100% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.87 | 2.18 | -14% |
| 场均预期失球 | 0.99 | 2.09 | -53% |
| 场均运动战预期进球 | 1.68 | 1.99 | -16% |
| 场均运动战预期失球 | 0.99 | 2.09 | -53% |
| 场均推进传球 | 9.0 | 16.25 | -45% |
| 场均被对手推进传球 | 5.0 | 4.5 | +11% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.75 | +0% |
| 场均失球 | 1.5 | 2.5 | -40% |
| 场均预期积分 | 1.88 | 1.44 | +31% |
| 场均积分 | 1.5 | 0.75 | +100% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。