证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.05 | 1.06 | -1% |
| 场均预期失球 | 2.11 | 1.35 | +56% |
| 场均运动战预期进球 | 0.86 | 1.06 | -19% |
| 场均运动战预期失球 | 2.11 | 1.16 | +82% |
| 场均推进传球 | 5.0 | 3.75 | +33% |
| 场均被对手推进传球 | 11.25 | 6.75 | +67% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.0 | +25% |
| 场均失球 | 1.5 | 1.0 | +50% |
| 场均预期积分 | 0.7 | 1.07 | -34% |
| 场均积分 | 0.75 | 1.25 | -40% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.05 | 1.06 | -1% |
| 场均预期失球 | 2.11 | 1.35 | +56% |
| 场均运动战预期进球 | 0.86 | 1.06 | -19% |
| 场均运动战预期失球 | 2.11 | 1.16 | +82% |
| 场均推进传球 | 5.0 | 3.75 | +33% |
| 场均被对手推进传球 | 11.25 | 6.75 | +67% |
| 场均进球 | 1.25 | 1.0 | +25% |
| 场均失球 | 1.5 | 1.0 | +50% |
| 场均预期积分 | 0.7 | 1.07 | -34% |
| 场均积分 | 0.75 | 1.25 | -40% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。