赫尔城:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 英超 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-29 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.05 1.06 -1%
场均预期失球 2.11 1.35 +56%
场均运动战预期进球 0.86 1.06 -19%
场均运动战预期失球 2.11 1.16 +82%
场均推进传球 5.0 3.75 +33%
场均被对手推进传球 11.25 6.75 +67%
场均进球 1.25 1.0 +25%
场均失球 1.5 1.0 +50%
场均预期积分 0.7 1.07 -34%
场均积分 0.75 1.25 -40%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。