代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
4.64
此前 6.53
-1.89
4/4 场有数据
场均出场时间
21.0
此前 45.5
-24.5
4/4 场有数据
场均准确传球
6.0
此前 7.5
-1.5
4/4 场有数据
场均夺回球权
0.75
此前 1.75
-1.00
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均预期助攻 | 0.03 | 0.01 | +200% | 2/4 |
| 场均禁区触球 | 0.0 | 1.25 | -100% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.0 | 1.0 | -100% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.0 | 1.0 | -100% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.0 | 5.0 | -60% | 2/4 |
| 场均夺回球权 | 0.75 | 1.75 | -57% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 21.0 | 45.5 | -54% | 4/4 |
| 场均触球 | 10.5 | 17.25 | -39% | 4/4 |
| 场均评分 | 4.64 | 6.53 | -29% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 6.0 | 7.5 | -20% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。