代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.32
此前 6.40
+0.92
4/4 场有数据
场均出场时间
63.2
此前 23.0
+40.2
4/4 场有数据
场均进球
0.25
此前 0.00
+0.25
4/4 场有数据
场均禁区触球
1.25
此前 0.75
+0.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 1.25 | 0.25 | +400% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 11.25 | 3.5 | +221% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 63.25 | 23.0 | +175% | 4/4 |
| 场均触球 | 28.5 | 11.75 | +143% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.25 | 0.75 | +67% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.75 | 0.5 | +50% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.67 | 2.33 | +14% | 3/4 |
| 场均评分 | 7.32 | 6.4 | +14% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 2.0 | 1.75 | +14% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.16 | 0.17 | -4% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 2.75 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。