代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.07
此前 6.63
+0.44
4/4 场有数据
场均出场时间
87.0
此前 74.5
+12.5
4/4 场有数据
场均创造机会
0.25
此前 0.00
+0.25
4/4 场有数据
场均准确传球
44.2
此前 36.8
+7.5
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均解围 | 2.5 | 1.25 | +100% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.02 | 0.01 | +75% | 3/4 |
| 场均抢断 | 1.0 | 1.75 | -43% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.75 | 1.25 | -40% | 4/4 |
| 场均触球 | 59.5 | 45.75 | +30% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 44.25 | 36.75 | +20% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 87.0 | 74.5 | +17% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 2.5 | 3.0 | -17% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.75 | 3.25 | +15% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.07 | 6.63 | +7% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。