代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.10
此前 6.58
+0.52
4/4 场有数据
场均出场时间
68.2
此前 32.5
+35.8
4/4 场有数据
场均创造机会
0.50
此前 0.00
+0.50
4/4 场有数据
场均准确传球
56.2
此前 17.0
+39.2
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均准确传球 | 56.25 | 17.0 | +231% | 4/4 |
| 场均触球 | 71.5 | 24.5 | +192% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.03 | 0.01 | +175% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.75 | 0.75 | +133% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 68.25 | 32.5 | +110% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 2.5 | 1.25 | +100% | 4/4 |
| 场均抢断 | 2.0 | 1.0 | +100% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.75 | 1.0 | -25% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.1 | 6.58 | +8% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.25 | 4.0 | +6% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。