代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.04
此前 7.96
-0.92
4/4 场有数据
场均创造机会
1.75
此前 0.50
+1.25
4/4 场有数据
场均准确传球
68.8
此前 53.2
+15.5
4/4 场有数据
场均夺回球权
7.75
此前 8.25
-0.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均创造机会 | 1.75 | 0.5 | +250% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.11 | 0.05 | +115% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.02 | 0.17 | -87% | 3/4 |
| 场均抢断 | 0.75 | 4.5 | -83% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.5 | -50% | 4/4 |
| 场均拦截 | 1.0 | 2.0 | -50% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 6.25 | 9.5 | -34% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 68.75 | 53.25 | +29% | 4/4 |
| 场均触球 | 92.5 | 80.75 | +15% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.04 | 7.96 | -12% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.33 | 1.5 | -11% | 3/4 |
| 场均夺回球权 | 7.75 | 8.25 | -6% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 90.0 | +0% | 4/4 |
| 场均射正 | 0.33 | 0.0 | +0% | 3/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。