证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.09 | 1.85 | -41% |
| 场均预期失球 | 1.33 | 1.65 | -19% |
| 场均运动战预期进球 | 1.09 | 1.66 | -34% |
| 场均运动战预期失球 | 1.33 | 1.65 | -19% |
| 场均推进传球 | 4.5 | 6.25 | -28% |
| 场均被对手推进传球 | 4.75 | 7.25 | -34% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.0 | +75% |
| 场均失球 | 1.0 | 1.75 | -43% |
| 场均预期积分 | 1.22 | 1.48 | -17% |
| 场均积分 | 2.25 | 0.25 | +800% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.09 | 1.85 | -41% |
| 场均预期失球 | 1.33 | 1.65 | -19% |
| 场均运动战预期进球 | 1.09 | 1.66 | -34% |
| 场均运动战预期失球 | 1.33 | 1.65 | -19% |
| 场均推进传球 | 4.5 | 6.25 | -28% |
| 场均被对手推进传球 | 4.75 | 7.25 | -34% |
| 场均进球 | 1.75 | 1.0 | +75% |
| 场均失球 | 1.0 | 1.75 | -43% |
| 场均预期积分 | 1.22 | 1.48 | -17% |
| 场均积分 | 2.25 | 0.25 | +800% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。