利物浦:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 英超 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-29 ~ 2026-11-01

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 1.2 1.28 -6%
场均预期失球 1.16 1.34 -14%
场均运动战预期进球 1.2 1.28 -6%
场均运动战预期失球 1.16 1.15 +1%
场均推进传球 11.75 5.75 +104%
场均被对手推进传球 10.5 7.0 +50%
场均进球 1.0 1.25 -20%
场均失球 1.25 0.5 +150%
场均预期积分 1.37 1.38 -1%
场均积分 1.5 2.0 -25%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。