代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.55
此前 4.82
+1.73
3/4 场有数据
场均出场时间
30.2
此前 9.5
+20.8
4/4 场有数据
场均准确传球
13.5
此前 6.0
+7.5
4/4 场有数据
场均夺回球权
2.00
此前 1.00
+1.00
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均出场时间 | 30.25 | 9.5 | +218% | 4/4 |
| 场均触球 | 24.0 | 9.5 | +153% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 13.5 | 6.0 | +125% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 2.0 | 1.0 | +100% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.0 | 6.0 | -50% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.55 | 4.82 | +36% | 3/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 2.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。