代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.08
此前 7.05
+0.03
4/4 场有数据
场均出场时间
77.5
此前 60.8
+16.8
4/4 场有数据
场均创造机会
1.00
此前 1.50
-0.50
4/4 场有数据
场均准确传球
41.2
此前 33.5
+7.8
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均夺回球权 | 7.5 | 4.25 | +76% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.5 | 1.0 | +50% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.1 | 0.17 | -42% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.0 | 1.5 | -33% | 4/4 |
| 场均触球 | 62.75 | 48.25 | +30% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 77.5 | 60.75 | +28% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 41.25 | 33.5 | +23% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.5 | 3.75 | +20% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.08 | 7.05 | +0% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.25 | 0.25 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 1.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均解围 | 0.5 | 0.5 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。