代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.09
此前 7.50
-0.42
4/4 场有数据
场均抢断
1.50
此前 1.75
-0.25
4/4 场有数据
场均拦截
0.50
此前 2.50
-2.00
4/4 场有数据
场均解围
4.75
此前 5.50
-0.75
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均拦截 | 0.5 | 2.5 | -80% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.01 | 0.02 | -43% | 3/4 |
| 场均准确传球 | 39.0 | 59.25 | -34% | 4/4 |
| 场均触球 | 62.75 | 80.0 | -22% | 4/4 |
| 场均抢断 | 1.5 | 1.75 | -14% | 4/4 |
| 场均解围 | 4.75 | 5.5 | -14% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 4.0 | 4.5 | -11% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 4.25 | 4.75 | -10% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.09 | 7.5 | -6% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 90.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。