证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.79 | 1.09 | +64% |
| 场均预期失球 | 1.79 | 1.96 | -9% |
| 场均运动战预期进球 | 1.41 | 1.09 | +29% |
| 场均运动战预期失球 | 1.4 | 1.77 | -20% |
| 场均推进传球 | 4.75 | 8.25 | -42% |
| 场均被对手推进传球 | 6.75 | 6.5 | +4% |
| 场均进球 | 2.5 | 0.75 | +233% |
| 场均失球 | 1.5 | 1.5 | +0% |
| 场均预期积分 | 1.38 | 0.85 | +61% |
| 场均积分 | 2.25 | 1.0 | +125% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.79 | 1.09 | +64% |
| 场均预期失球 | 1.79 | 1.96 | -9% |
| 场均运动战预期进球 | 1.41 | 1.09 | +29% |
| 场均运动战预期失球 | 1.4 | 1.77 | -20% |
| 场均推进传球 | 4.75 | 8.25 | -42% |
| 场均被对手推进传球 | 6.75 | 6.5 | +4% |
| 场均进球 | 2.5 | 0.75 | +233% |
| 场均失球 | 1.5 | 1.5 | +0% |
| 场均预期积分 | 1.38 | 0.85 | +61% |
| 场均积分 | 2.25 | 1.0 | +125% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。