证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.8 | 1.97 | -9% |
| 场均预期失球 | 1.17 | 0.74 | +59% |
| 场均运动战预期进球 | 1.61 | 1.59 | +1% |
| 场均运动战预期失球 | 0.6 | 0.74 | -18% |
| 场均推进传球 | 7.75 | 9.25 | -16% |
| 场均被对手推进传球 | 3.75 | 6.75 | -44% |
| 场均进球 | 2.0 | 2.0 | +0% |
| 场均失球 | 1.75 | 0.75 | +133% |
| 场均预期积分 | 1.78 | 2.16 | -18% |
| 场均积分 | 1.5 | 2.5 | -40% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.8 | 1.97 | -9% |
| 场均预期失球 | 1.17 | 0.74 | +59% |
| 场均运动战预期进球 | 1.61 | 1.59 | +1% |
| 场均运动战预期失球 | 0.6 | 0.74 | -18% |
| 场均推进传球 | 7.75 | 9.25 | -16% |
| 场均被对手推进传球 | 3.75 | 6.75 | -44% |
| 场均进球 | 2.0 | 2.0 | +0% |
| 场均失球 | 1.75 | 0.75 | +133% |
| 场均预期积分 | 1.78 | 2.16 | -18% |
| 场均积分 | 1.5 | 2.5 | -40% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。