证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 0.93 | 0.81 | +15% |
| 场均预期失球 | 1.88 | 2.14 | -12% |
| 场均运动战预期进球 | 0.74 | 0.81 | -8% |
| 场均运动战预期失球 | 1.69 | 2.14 | -21% |
| 场均推进传球 | 6.5 | 4.25 | +53% |
| 场均被对手推进传球 | 9.25 | 9.0 | +3% |
| 场均进球 | 0.25 | 1.0 | -75% |
| 场均失球 | 2.0 | 1.5 | +33% |
| 场均预期积分 | 0.79 | 0.55 | +43% |
| 场均积分 | 0.25 | 1.0 | -75% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 0.93 | 0.81 | +15% |
| 场均预期失球 | 1.88 | 2.14 | -12% |
| 场均运动战预期进球 | 0.74 | 0.81 | -8% |
| 场均运动战预期失球 | 1.69 | 2.14 | -21% |
| 场均推进传球 | 6.5 | 4.25 | +53% |
| 场均被对手推进传球 | 9.25 | 9.0 | +3% |
| 场均进球 | 0.25 | 1.0 | -75% |
| 场均失球 | 2.0 | 1.5 | +33% |
| 场均预期积分 | 0.79 | 0.55 | +43% |
| 场均积分 | 0.25 | 1.0 | -75% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。