RB莱比锡:最近4场与此前4场对照

type_team_recent_vs_previous 德甲 洞察日期 · 2026-11-16 2026-08-29 ~ 2026-10-31

证据

指标最近4场 此前4场变化
场均预期进球 3.08 2.19 +41%
场均预期失球 2.02 1.28 +57%
场均运动战预期进球 2.89 2.19 +32%
场均运动战预期失球 2.02 1.28 +57%
场均推进传球 7.75 9.5 -18%
场均被对手推进传球 8.5 7.0 +21%
场均进球 3.25 2.25 +44%
场均失球 1.5 1.25 +20%
场均预期积分 2.12 1.94 +9%
场均积分 2.25 1.5 +50%

这篇对你有帮助吗?

反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。