代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
6.72
此前 6.38
+0.34
4/4 场有数据
场均出场时间
44.0
此前 64.2
-20.2
4/4 场有数据
场均创造机会
0.50
此前 0.75
-0.25
4/4 场有数据
场均准确传球
15.2
此前 22.8
-7.5
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均预期助攻 | 0.23 | 0.05 | +393% | 2/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.25 | -100% | 4/4 |
| 场均禁区触球 | 0.0 | 0.75 | -100% | 4/4 |
| 场均解围 | 1.0 | 2.0 | -50% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.5 | 1.0 | -50% | 4/4 |
| 场均触球 | 25.5 | 42.5 | -40% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.5 | 0.75 | -33% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 15.25 | 22.75 | -33% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 44.0 | 64.25 | -32% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.0 | 3.75 | -20% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 3.25 | 3.0 | +8% | 4/4 |
| 场均评分 | 6.72 | 6.38 | +5% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均抢断 | 0.75 | 0.75 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 8 次与此前 8 次出场;球员数据覆盖 8/8 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(8次出场),样本偏小,请谨慎对待。