代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
4.99
此前 6.76
-1.77
4/4 场有数据
场均出场时间
51.0
此前 89.0
-38.0
4/4 场有数据
场均抢断
2.00
此前 2.25
-0.25
4/4 场有数据
场均拦截
0.50
此前 1.00
-0.50
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均禁区触球 | 0.0 | 0.5 | -100% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 10.75 | 35.5 | -70% | 4/4 |
| 场均触球 | 24.0 | 61.75 | -61% | 4/4 |
| 场均拦截 | 0.5 | 1.0 | -50% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.03 | 0.06 | -50% | 1/4 |
| 场均出场时间 | 51.0 | 89.0 | -43% | 4/4 |
| 场均评分 | 4.99 | 6.76 | -26% | 4/4 |
| 场均解围 | 2.25 | 3.0 | -25% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.33 | 4.25 | -22% | 3/4 |
| 场均夺回球权 | 3.0 | 3.75 | -20% | 4/4 |
| 场均抢断 | 2.0 | 2.25 | -11% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.0 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。