证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.13 | 1.65 | -32% |
| 场均预期失球 | 2.87 | 1.83 | +57% |
| 场均运动战预期进球 | 1.13 | 1.65 | -32% |
| 场均运动战预期失球 | 2.49 | 1.64 | +52% |
| 场均推进传球 | 6.25 | 8.75 | -29% |
| 场均被对手推进传球 | 9.0 | 6.5 | +38% |
| 场均进球 | 1.25 | 2.0 | -38% |
| 场均失球 | 3.25 | 1.75 | +86% |
| 场均预期积分 | 0.45 | 1.27 | -64% |
| 场均积分 | 0.25 | 1.75 | -86% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.13 | 1.65 | -32% |
| 场均预期失球 | 2.87 | 1.83 | +57% |
| 场均运动战预期进球 | 1.13 | 1.65 | -32% |
| 场均运动战预期失球 | 2.49 | 1.64 | +52% |
| 场均推进传球 | 6.25 | 8.75 | -29% |
| 场均被对手推进传球 | 9.0 | 6.5 | +38% |
| 场均进球 | 1.25 | 2.0 | -38% |
| 场均失球 | 3.25 | 1.75 | +86% |
| 场均预期积分 | 0.45 | 1.27 | -64% |
| 场均积分 | 0.25 | 1.75 | -86% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。