证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 0.42 | 1.64 | -74% |
| 场均预期失球 | 2.05 | 2.58 | -20% |
| 场均运动战预期进球 | 0.42 | 1.64 | -74% |
| 场均运动战预期失球 | 1.86 | 2.58 | -28% |
| 场均推进传球 | 5.0 | 5.5 | -9% |
| 场均被对手推进传球 | 6.0 | 13.5 | -56% |
| 场均进球 | 0.25 | 0.75 | -67% |
| 场均失球 | 1.25 | 1.0 | +25% |
| 场均预期积分 | 0.38 | 1.07 | -65% |
| 场均积分 | 0.25 | 1.25 | -80% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 0.42 | 1.64 | -74% |
| 场均预期失球 | 2.05 | 2.58 | -20% |
| 场均运动战预期进球 | 0.42 | 1.64 | -74% |
| 场均运动战预期失球 | 1.86 | 2.58 | -28% |
| 场均推进传球 | 5.0 | 5.5 | -9% |
| 场均被对手推进传球 | 6.0 | 13.5 | -56% |
| 场均进球 | 0.25 | 0.75 | -67% |
| 场均失球 | 1.25 | 1.0 | +25% |
| 场均预期积分 | 0.38 | 1.07 | -65% |
| 场均积分 | 0.25 | 1.25 | -80% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。