代表数据
按场上位置挑选最能说明状态的数据;只展示源数据中真实存在的指标。
场均评分
7.77
此前 6.76
+1.01
4/4 场有数据
场均出场时间
90.0
此前 86.8
+3.2
4/4 场有数据
场均准确传球
47.0
此前 44.2
+2.8
4/4 场有数据
场均夺回球权
2.75
此前 3.75
-1.00
4/4 场有数据
证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 场均拦截 | 1.25 | 0.5 | +150% | 4/4 |
| 场均预期进球 | 0.11 | 0.05 | +139% | 3/4 |
| 场均禁区触球 | 2.0 | 1.0 | +100% | 4/4 |
| 场均赢得对抗 | 3.25 | 5.0 | -35% | 4/4 |
| 场均射门 | 1.67 | 1.25 | +33% | 3/4 |
| 场均射正 | 0.33 | 0.5 | -33% | 3/4 |
| 场均抢断 | 1.75 | 2.5 | -30% | 4/4 |
| 场均夺回球权 | 2.75 | 3.75 | -27% | 4/4 |
| 场均评分 | 7.77 | 6.76 | +15% | 4/4 |
| 场均解围 | 3.5 | 3.25 | +8% | 4/4 |
| 场均准确传球 | 47.0 | 44.25 | +6% | 4/4 |
| 场均触球 | 76.25 | 72.25 | +6% | 4/4 |
| 场均出场时间 | 90.0 | 86.75 | +4% | 4/4 |
| 场均预期助攻 | 0.13 | 0.12 | +2% | 4/4 |
| 场均助攻 | 0.5 | 0.0 | +0% | 4/4 |
| 场均创造机会 | 1.0 | 1.0 | +0% | 4/4 |
| 场均进球 | 0.25 | 0.0 | +0% | 4/4 |
— 表示源数据未提供该指标,不按 0 处理。
局限性
本次结论使用最近 9 次与此前 9 次出场;球员数据覆盖 9/9 次。
- 球员逐场数据目前只覆盖本赛季(9次出场),样本偏小,请谨慎对待。