证据
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.25 | 1.46 | -14% |
| 场均预期失球 | 0.97 | 2.24 | -57% |
| 场均运动战预期进球 | 1.25 | 1.27 | -2% |
| 场均运动战预期失球 | 0.79 | 2.24 | -65% |
| 场均推进传球 | 3.5 | 7.5 | -53% |
| 场均被对手推进传球 | 4.25 | 10.5 | -60% |
| 场均进球 | 0.75 | 1.0 | -25% |
| 场均失球 | 1.25 | 2.75 | -54% |
| 场均预期积分 | 1.54 | 0.91 | +69% |
| 场均积分 | 1.0 | 0.75 | +33% |
| 指标 | 最近4场 | 此前4场 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均预期进球 | 1.25 | 1.46 | -14% |
| 场均预期失球 | 0.97 | 2.24 | -57% |
| 场均运动战预期进球 | 1.25 | 1.27 | -2% |
| 场均运动战预期失球 | 0.79 | 2.24 | -65% |
| 场均推进传球 | 3.5 | 7.5 | -53% |
| 场均被对手推进传球 | 4.25 | 10.5 | -60% |
| 场均进球 | 0.75 | 1.0 | -25% |
| 场均失球 | 1.25 | 2.75 | -54% |
| 场均预期积分 | 1.54 | 0.91 | +69% |
| 场均积分 | 1.0 | 0.75 | +33% |
反馈只关联当前文章,不需要留联系方式。
数据不对、看不明白、想要新功能——哪里好、哪里要改,欢迎直接告诉我们。
每一条我们都会认真看。